<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Поднимаем Сайт С Помощью TrafficWeb</title>
	<atom:link href="http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/</link>
	<description>Имею Мнение</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-282574</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-282574</guid>
		<description>Есть вопросы:
1. Произвел парсинг, в Гугле позицию показало нормально, а в Яндексе- 0, хотя у меня по этому НЧ и в Яше на 1-ой позиции. Почему так?
2. WordStat все по 0. Почему?
3. Объясните, плиз, про Хосты(все), Хосты(Яндекс), Хосты(Гугл).
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть вопросы:<br />
1. Произвел парсинг, в Гугле позицию показало нормально, а в Яндексе- 0, хотя у меня по этому НЧ и в Яше на 1-ой позиции. Почему так?<br />
2. WordStat все по 0. Почему?<br />
3. Объясните, плиз, про Хосты(все), Хосты(Яндекс), Хосты(Гугл).<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kinofilmi</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-282091</link>
		<dc:creator>kinofilmi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-282091</guid>
		<description>Понравился камент Kosyan - парень видно, что уверен в себе, но все таки я купил прогу. Мне понравилась, экономит много времени, стоит явно своих денег, правда стоит уточнить, что сейчас она уже не 40 баксов, а 85 - но бывают акции...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понравился камент Kosyan &#8211; парень видно, что уверен в себе, но все таки я купил прогу. Мне понравилась, экономит много времени, стоит явно своих денег, правда стоит уточнить, что сейчас она уже не 40 баксов, а 85 &#8211; но бывают акции&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kosyan</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-278477</link>
		<dc:creator>Kosyan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-278477</guid>
		<description>sework, читай внимательно то, что я пишу. ПАРСЕР НЕ НУЖНО. Вообще! Вся нужная информация находится в переменной HTTP_REFERER. А именно, кейворд и страница выдачи. А про конкуренцию в НЧ... да нахуй нужны такие НЧ, которые тыщами ссылок поднимаются. И стоит такой скрипт 10 баксов, ну хорошо, 15, вставляется инклудом в любую страницу, сервер не грузит вообще, если регекспы правильно написать.

Я понимаю, написали красивую тулзу... ну дык и гвозди микроскопом забивать можно, вопрос в том, нужно ли? Облажались малость, у всех бывает, когда надумаешь еще что-то писать, приходи за советом, я тебе подскажу как в 10 раз дешевле сделать =)

ПыСы. Я себе давно такое написал и отлично имею 90% выдачи по своей теме.
ПыПыСы. Я ничего не продаю, на заказ софт не пишу и ваще мне давно на все похуй</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sework, читай внимательно то, что я пишу. ПАРСЕР НЕ НУЖНО. Вообще! Вся нужная информация находится в переменной HTTP_REFERER. А именно, кейворд и страница выдачи. А про конкуренцию в НЧ&#8230; да нахуй нужны такие НЧ, которые тыщами ссылок поднимаются. И стоит такой скрипт 10 баксов, ну хорошо, 15, вставляется инклудом в любую страницу, сервер не грузит вообще, если регекспы правильно написать.</p>
<p>Я понимаю, написали красивую тулзу&#8230; ну дык и гвозди микроскопом забивать можно, вопрос в том, нужно ли? Облажались малость, у всех бывает, когда надумаешь еще что-то писать, приходи за советом, я тебе подскажу как в 10 раз дешевле сделать =)</p>
<p>ПыСы. Я себе давно такое написал и отлично имею 90% выдачи по своей теме.<br />
ПыПыСы. Я ничего не продаю, на заказ софт не пишу и ваще мне давно на все похуй</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sework</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-278472</link>
		<dc:creator>sework</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-278472</guid>
		<description>Kosyan, не буду упрекать в вашей воспитанности, но отчасти вы правы.
Да можно заказать парсер у программиста, но обойдется такой скрипт немного дороже, нежели 40$. Также не забываем что подобный скрипт придется ставить для каждого сайта + нагрузка на сервер + понадобятся сторонние скрипты для анализа.
А про конкуренцию в НЧ вы слышали? Иногда и тысячи внешних ссылок будет мало для первой страницы выдачи.

Все можно заказать, или написать код самому, только зачем? Цена весьма демократична, если в каком-то из сервисов происходят изменение формата, то это быстро дорабатывается. В общем каждому свое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kosyan, не буду упрекать в вашей воспитанности, но отчасти вы правы.<br />
Да можно заказать парсер у программиста, но обойдется такой скрипт немного дороже, нежели 40$. Также не забываем что подобный скрипт придется ставить для каждого сайта + нагрузка на сервер + понадобятся сторонние скрипты для анализа.<br />
А про конкуренцию в НЧ вы слышали? Иногда и тысячи внешних ссылок будет мало для первой страницы выдачи.</p>
<p>Все можно заказать, или написать код самому, только зачем? Цена весьма демократична, если в каком-то из сервисов происходят изменение формата, то это быстро дорабатывается. В общем каждому свое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kosyan</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-278230</link>
		<dc:creator>Kosyan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-278230</guid>
		<description>Программка нахуй не нужна. Пишется элементарный скрипт, который берет данные из реферера, запрос + страницу выдачи. И даже парсить не нужно ничего. Неделю анализа и имеешь список актуальных НЧ и СЧ кеев. Для низакочастотки нет надобности знать точную позицию, со 2-3 страницы встает на первое место после линковки по этому кею даже на своем сайте, ну или на худой конец ссылка в сапе.

Не сложно навалять плагин к вордпрессу который все это будет делать автоматически.

Цена вопроса - 2 часа работы нормального программиста, что и есть +-40 баксов, только голову вообще занимать не нужно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программка нахуй не нужна. Пишется элементарный скрипт, который берет данные из реферера, запрос + страницу выдачи. И даже парсить не нужно ничего. Неделю анализа и имеешь список актуальных НЧ и СЧ кеев. Для низакочастотки нет надобности знать точную позицию, со 2-3 страницы встает на первое место после линковки по этому кею даже на своем сайте, ну или на худой конец ссылка в сапе.</p>
<p>Не сложно навалять плагин к вордпрессу который все это будет делать автоматически.</p>
<p>Цена вопроса &#8211; 2 часа работы нормального программиста, что и есть +-40 баксов, только голову вообще занимать не нужно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Литератор</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-278031</link>
		<dc:creator>Литератор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-278031</guid>
		<description>Да. полезная штука. Особенно радует, что можно и на демо работать без серьёзных ограничений.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да. полезная штука. Особенно радует, что можно и на демо работать без серьёзных ограничений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: iNETsHOP</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-277346</link>
		<dc:creator>iNETsHOP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-277346</guid>
		<description>А не проще использовать какие-нибудь бесплатные онлайн-сервисы статистики?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А не проще использовать какие-нибудь бесплатные онлайн-сервисы статистики?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sework</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-277273</link>
		<dc:creator>sework</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-277273</guid>
		<description>Doktor, совершенно верно, программа подходит только для посещаемых сайтов, но как показывает практика, чтобы набрать 500-800 ключевых фраз за месяц, достаточно посещаемости в 20-30 хостов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doktor, совершенно верно, программа подходит только для посещаемых сайтов, но как показывает практика, чтобы набрать 500-800 ключевых фраз за месяц, достаточно посещаемости в 20-30 хостов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Лапенко</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-277202</link>
		<dc:creator>Андрей Лапенко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-277202</guid>
		<description>Безусловно, нужно поле для анализа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Безусловно, нужно поле для анализа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Doktor</title>
		<link>http://imhoblog.ru/2009/01/04/podnimaem-sajt-s-pomoshhyu-trafficweb/#comment-277201</link>
		<dc:creator>Doktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imhoblog.ru/?p=1515#comment-277201</guid>
		<description>Я думаю, что вначале необходимо наполнить сайт массой контента, чтоб потом можно было выбрать из статистики наиболее встречающиеся сочетания и просто редактировать заметки, статьи. Проще простого! 
Если действительно посещаемость перевалила за 100-150, тогда нада ставить такую программу, мне, наверное пока рано )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю, что вначале необходимо наполнить сайт массой контента, чтоб потом можно было выбрать из статистики наиболее встречающиеся сочетания и просто редактировать заметки, статьи. Проще простого!<br />
Если действительно посещаемость перевалила за 100-150, тогда нада ставить такую программу, мне, наверное пока рано )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

